(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3254.53点,上涨0.76%;深证成指收于11484.53点,上涨0.37%。创业板指下跌0.43%;科创50指数上涨0.37%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1702只,占比33.33%,下跌个股有3254只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有22只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有21只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、电子、计算机行业,上榜个股有3只、2只、2只。
涨停股中,四川黄金、播恩集团、宝地矿业等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST榕泰、*ST瑞德等3只股为ST股。连续涨停天数看,*ST瑞德已连收16个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,四川黄金最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10288.37万股,其次是宝地矿业、勤上股份等,涨停板封单分别有6547.92万股、3619.33万股。以封单金额计算,四川黄金、用友网络、宝地矿业等涨停板封单资金最多,分别有18.62亿元、5.48亿元、4.54亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 18.10 | 0.76 | 10288.37 | 186219.57 | 有色金属 |
600588 | 用友网络 | 27.59 | 1.53 | 1986.12 | 54797.04 | 计算机 |
601121 | 宝地矿业 | 6.94 | 0.69 | 6547.92 | 45442.53 | 钢铁 |
003016 | 欣贺股份 | 12.71 | 6.67 | 2871.13 | 36492.06 | 纺织服饰 |
000065 | 北方国际 | 12.39 | 0.95 | 2892.76 | 35841.25 | 建筑装饰 |
002609 | 捷顺科技 | 10.74 | 3.75 | 2667.11 | 28644.76 | 计算机 |
000070 | 特发信息 | 8.90 | 9.57 | 2685.81 | 23903.67 | 通信 |
001366 | 播恩集团 | 19.65 | 8.12 | 1055.21 | 20734.87 | 农林牧渔 |
300603 | 立昂技术 | 15.00 | 29.29 | 1217.31 | 18259.61 | 通信 |
003001 | 中岩大地 | 18.94 | 8.30 | 846.04 | 16023.95 | 建筑装饰 |
000617 | 中油资本 | 6.64 | 2.38 | 1956.55 | 12991.49 | 非银金融 |
002638 | 勤上股份 | 2.83 | 4.68 | 3619.33 | 10242.71 | 社会服务 |
002828 | 贝肯能源 | 9.77 | 11.36 | 1006.16 | 9830.22 | 石油石化 |
603061 | 金海通 | 128.54 | 44.83 | 72.14 | 9273.20 | 电子 |
600228 | 返利科技 | 8.10 | 3.19 | 650.94 | 5272.60 | 传媒 |
603655 | 朗博科技 | 31.13 | 2.40 | 165.26 | 5144.44 | 汽车 |
603499 | 翔港科技 | 10.29 | 1.99 | 432.19 | 4447.24 | 轻工制造 |
000890 | 法尔胜 | 5.48 | 19.64 | 529.83 | 2903.47 | 环保 |
600665 | 天地源 | 4.25 | 6.28 | 549.04 | 2333.42 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 3.37 | 4.34 | 471.59 | 1589.26 | 电子 |
600589 | ST榕泰 | 2.51 | 3.18 | 149.68 | 375.70 | 基础化工 |
603007 | ST花王 | 5.52 | 9.12 | 0.83 | 4.57 | 建筑装饰 |
关键词: