【资料图】
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,*ST柏龙因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST柏龙当日收报2.02元,涨跌幅-5.16%,换手率3.02%,成交额3306.86万元。异常期间08月03日至08月07日,期间涨幅-12.55%,区间成交额1.17亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 530.5 | 0 | 530.5 |
2 | 东海证券如皋中山东路营业部 | 267.77 | 22.2 | 245.57 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 265.21 | 142.69 | 122.52 |
4 | 中信证券南通青年中路营业部 | 215.83 | 399.69 | -183.85 |
5 | 中信证券上海分公司 | 215.6 | 0 | 215.6 |
合计 | - | 1494.91 | 564.58 | 930.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券义乌城中中路营业部 | 2.57 | 458.21 | -455.63 |
2 | 中信建投证券鞍山人民路营业部 | 0 | 431.12 | -431.12 |
3 | 中信证券南通青年中路营业部 | 215.83 | 399.69 | -183.85 |
4 | 中国中金财富证券北京建国门外大街营业部 | 15.37 | 316.47 | -301.1 |
5 | 中国中金财富证券北京宋庄路营业部 | 0.04 | 270.91 | -270.87 |
合计 | - | 233.81 | 1876.4 | -1642.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: